皇冠3237com:最新文章
2015年春季学期专科参加国家广播电视大学基于网络考核课程一览表
2015年春季学期专科参加国家广播电视大学基于网络考核课程一览表 | ||||||
注:备注栏中标注“☆”为形考、终考均只提供一种考核形式的课程。 |
||||||
序号 | 考试课程 | 考试 卷号 |
形考 比例 |
终考考 试方式 |
终考时 间长度 |
备注 |
序号1-26为形考、终考均基于网络的课程。 | ||||||
1 | 广告文案 | 2171 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
2 | 公共关系学 | 2189 | 50% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
3 | 计算机二维动画制作 | 2239 | 70% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
4 | 计算机图像处理 | 2240 | 70% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
5 | 数字色彩 | 2248 | 70% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
6 | 素描(1) | 2249 | 70% | 闭卷 | 180分钟 | ☆ |
7 | 素描(2) | 2250 | 70% | 闭卷 | 180分钟 | ☆ |
8 | 形态构成 | 2259 | 70% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
9 | 计算机应用技术基础 | 2305 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
10 | 多媒体应用技术基础 | 2440 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
11 | 营销策划案例分析 | 2510 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
12 | 国际贸易实务 | 2569 | 30% | 开卷 | 60分钟 | ☆ |
13 | 国际市场营销 | 2579 | 30% | 开卷 | 60分钟 | ☆ |
14 | 网络营销与策划 | 2646 | 40% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
15 | 茶馆经营与管理 | 2671 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
16 | 茶文化概论 | 2684 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
17 | 中国茶文化史 | 2686 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
18 | 茶学基础知识 | 2687 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
19 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 2816 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
20 | 人体生理学 | 2817 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
21 | 医学免疫学与微生物学 | 2835 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
22 | 病理学与病理生理学 (原病理学) |
2836 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
23 | 护理学基础 | 2838 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
24 | 成本会计 | 2839 | 60% | 闭卷 | 60分钟 | |
25 | 外科护理学 | 2842 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
26 | 中国教育简史 | 2879 | 60% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
序号27-38为100%网上形考的课程。 | ||||||
27 | 优秀广告作品评析 | 2179 | 100% | ☆ | ||
28 | 广告调查与预测 | 2459 | 100% | ☆ | ||
29 | 媒体企划 | 2477 | 100% | ☆ | ||
30 | 国际贸易原理 | 2565 | 100% | ☆ | ||
31 | 国际商法 | 2580 | 100% | ☆ | ||
32 | 矿井测量 | 2662 | 100% | ☆ | ||
33 | 中华茶艺(下) | 2670 | 100% | ☆ | ||
34 | 矿井通风与安全 | 2683 | 100% | ☆ | ||
35 | 中华茶艺(上) | 2685 | 100% | ☆ | ||
36 | 电算化会计 | 2818 | 100% | ☆ | ||
37 | Delphi程序设计 | 2846 | 100% | ☆ | ||
38 | VisualBasic程序设计 | 2847 | 100% | ☆ | ||
序号39为无形考、只进行终考且终考基于网络的课程。 | ||||||
39 | 企业班组长通用能力课程 | 3680 | 0% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
序号40-59为形考基于纸介、终考基于网络的课程。 | ||||||
40 | 中级财务会计 | 2016 | 30% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
41 | 保险学概论 | 2017 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
42 | 保险企业经营管理 | 2025 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
43 | 财产保险 | 2037 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
44 | 国际结算 | 2039 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
45 | 上市公司财务分析 | 2048 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
46 | 证券投资分析 | 2056 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
47 | 审计学原理 | 2142 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
48 | 个人与团队管理 | 2269 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
49 | 资源与运营管理 | 2270 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
50 | 合唱与合唱指挥 | 2303 | 80% | 开卷 | 60分钟 | ☆ |
51 | 酒店餐饮服务与管理 | 2468 | 30% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
52 | 酒店客房服务与管理 | 2469 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
53 | 酒店前厅服务与管理 | 2470 | 30% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
54 | 金融学基础 | 2547 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
55 | 音乐名家名曲(1) | 2561 | 40% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
56 | 音乐名家名曲(2) | 2562 | 40% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
57 | 井巷工程 | 2672 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
58 | 矿山地质 | 2673 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
59 | 矿山开采方法 | 2674 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
序号60-70为形考基于网络、终考基于纸介的课程。其终考安排见2015年春季学期开放教育期末考试安排的通知 | ||||||
60 | 广告学概论 | 2173 | 30% | 其终考安排见2015年春季学期开放教育期末考试安排的通知。 | ☆ | |
61 | 个案工作 | 2238 | 30% | ☆ | ||
62 | 社会福利与保障 | 2245 | 30% | ☆ | ||
63 | 社会工作概论 | 2246 | 30% | ☆ | ||
64 | 社会工作政策法规 | 2247 | 30% | ☆ | ||
65 | 团体工作 | 2251 | 30% | ☆ | ||
66 | 计算机平面设计(1) | 2285 | 60% | ☆ | ||
67 | 美学原理 | 2286 | 30% | ☆ | ||
68 | 计算机平面设计(2) | 2329 | 60% | ☆ | ||
69 | 视觉设计基础 | 2484 | 30% | ☆ | ||
70 | 社区工作 | 2517 | 30% | ☆ | ||
2015年春季学期专科参加国家广播电视大学基于网络考核课程一览表 | ||||||
注:备注栏中标注“☆”为形考、终考均只提供一种考核形式的课程。 |
||||||
序号 | 考试课程 | 考试 卷号 |
形考 比例 |
终考考 试方式 |
终考时 间长度 |
备注 |
序号1-26为形考、终考均基于网络的课程。 | ||||||
1 | 广告文案 | 2171 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
2 | 公共关系学 | 2189 | 50% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
3 | 计算机二维动画制作 | 2239 | 70% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
4 | 计算机图像处理 | 2240 | 70% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
5 | 数字色彩 | 2248 | 70% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
6 | 素描(1) | 2249 | 70% | 闭卷 | 180分钟 | ☆ |
7 | 素描(2) | 2250 | 70% | 闭卷 | 180分钟 | ☆ |
8 | 形态构成 | 2259 | 70% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
9 | 计算机应用技术基础 | 2305 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
10 | 多媒体应用技术基础 | 2440 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
11 | 营销策划案例分析 | 2510 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
12 | 国际贸易实务 | 2569 | 30% | 开卷 | 60分钟 | ☆ |
13 | 国际市场营销 | 2579 | 30% | 开卷 | 60分钟 | ☆ |
14 | 网络营销与策划 | 2646 | 40% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
15 | 茶馆经营与管理 | 2671 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
16 | 茶文化概论 | 2684 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
17 | 中国茶文化史 | 2686 | 30% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
18 | 茶学基础知识 | 2687 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
19 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 2816 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
20 | 人体生理学 | 2817 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
21 | 医学免疫学与微生物学 | 2835 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
22 | 病理学与病理生理学 (原病理学) |
2836 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
23 | 护理学基础 | 2838 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
24 | 成本会计 | 2839 | 60% | 闭卷 | 60分钟 | |
25 | 外科护理学 | 2842 | 40% | 闭卷 | 60分钟 | |
26 | 中国教育简史 | 2879 | 60% | 开卷 | 90分钟 | ☆ |
序号27-38为100%网上形考的课程。 | ||||||
27 | 优秀广告作品评析 | 2179 | 100% | ☆ | ||
28 | 广告调查与预测 | 2459 | 100% | ☆ | ||
29 | 媒体企划 | 2477 | 100% | ☆ | ||
30 | 国际贸易原理 | 2565 | 100% | ☆ | ||
31 | 国际商法 | 2580 | 100% | ☆ | ||
32 | 矿井测量 | 2662 | 100% | ☆ | ||
33 | 中华茶艺(下) | 2670 | 100% | ☆ | ||
34 | 矿井通风与安全 | 2683 | 100% | ☆ | ||
35 | 中华茶艺(上) | 2685 | 100% | ☆ | ||
36 | 电算化会计 | 2818 | 100% | ☆ | ||
37 | Delphi程序设计 | 2846 | 100% | ☆ | ||
38 | VisualBasic程序设计 | 2847 | 100% | ☆ | ||
序号39为无形考、只进行终考且终考基于网络的课程。 | ||||||
39 | 企业班组长通用能力课程 | 3680 | 0% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
序号40-59为形考基于纸介、终考基于网络的课程。 | ||||||
40 | 中级财务会计 | 2016 | 30% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
41 | 保险学概论 | 2017 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
42 | 保险企业经营管理 | 2025 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
43 | 财产保险 | 2037 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
44 | 国际结算 | 2039 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
45 | 上市公司财务分析 | 2048 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
46 | 证券投资分析 | 2056 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
47 | 审计学原理 | 2142 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
48 | 个人与团队管理 | 2269 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
49 | 资源与运营管理 | 2270 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
50 | 合唱与合唱指挥 | 2303 | 80% | 开卷 | 60分钟 | ☆ |
51 | 酒店餐饮服务与管理 | 2468 | 30% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
52 | 酒店客房服务与管理 | 2469 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
53 | 酒店前厅服务与管理 | 2470 | 30% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
54 | 金融学基础 | 2547 | 20% | 闭卷 | 60分钟 | ☆ |
55 | 音乐名家名曲(1) | 2561 | 40% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
56 | 音乐名家名曲(2) | 2562 | 40% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
57 | 井巷工程 | 2672 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
58 | 矿山地质 | 2673 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
59 | 矿山开采方法 | 2674 | 30% | 闭卷 | 90分钟 | ☆ |
序号60-70为形考基于网络、终考基于纸介的课程。其终考安排见2015年春季学期开放教育期末考试安排的通知 | ||||||
60 | 广告学概论 | 2173 | 30% | 其终考安排见2015年春季学期开放教育期末考试安排的通知。 | ☆ | |
61 | 个案工作 | 2238 | 30% | ☆ | ||
62 | 社会福利与保障 | 2245 | 30% | ☆ | ||
63 | 社会工作概论 | 2246 | 30% | ☆ | ||
64 | 社会工作政策法规 | 2247 | 30% | ☆ | ||
65 | 团体工作 | 2251 | 30% | ☆ | ||
66 | 计算机平面设计(1) | 2285 | 60% | ☆ | ||
67 | 美学原理 | 2286 | 30% | ☆ | ||
68 | 计算机平面设计(2) | 2329 | 60% | ☆ | ||
69 | 视觉设计基础 | 2484 | 30% | ☆ | ||
70 | 社区工作 | 2517 | 30% | ☆ | ||
上一篇:2015年春季学期本科参加国家广播电视大学基于网络考核课程一览表[ 05-06 ]
下一篇:关于开展2015—2016年度校级科研课题申报的通知[ 05-06 ]