皇冠3237com:最新文章
12秋面授课表
课程名称 | 层次 | 年级 | 专业 | 人数 | 辅导员 | 任课教师 | 时间 | 教室 | 备注 |
中国法制史 | 开本 | 12秋 | 法学 | 5 | 谢冰清 | 黄悠远 | 周 1 | B202 | 多媒体 |
民法1 | 开专 | 12春 | 法学 | 11 | 谢冰清 | 谢冰清 | 周 1 | B203 | 多媒体 |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 行政管理 | 49 | 许华 | 匡胜 | 周 1 | B302 | 多媒体 |
西方经济学(本) | 开本 | 12秋 | 工商管理 | 17 | 欧妮娅 | 蔡余生 | 周 1 | B402 | 多媒体 |
西方经济学(本) | 开本 | 12秋 | 金融学 | 14 | 赵炎 | 蔡余生 | 周 1 | B402 | 多媒体 |
西方经济学(本) | 开本 | 12秋 | 会计学 | 13 | 赵炎 | 蔡余生 | 周 1 | B402 | 多媒体 |
西方经济学(本) | 开本 | 12秋 | 物流管理 | 1 | 谢冰清 | 蔡余生 | 周 1 | B402 | 多媒体 |
建筑制图基础实训 | 开专 | 12秋 | 建筑施工与管理 | 18 | 谢云骞 | 张玉林 | 周 1 | B403 | 多媒体 |
建筑制图基础 | 开专 | 12春 | 建筑施工技术与管理 | 15 | 付雪莲 | 张玉林 | 周 1 | B403 | 多媒体 |
建筑制图基础 | 开专 | 12秋 | 工程造价管理 | 1 | 曾宇生 | 张玉林 | 周 1 | B403 | 多媒体 |
西方经济学 | 开专 | 12秋 | 物流 | 3 | 谢冰清 | 冯金华 | 周 1 | C201 | |
西方经济学 | 开专 | 12春 | 会计 | 46 | 谢云骞 | 冯金华 | 周 1 | C201 | |
西方经济学 | 开专 | 12春 | 金融 | 15 | 赵炎 | 冯金华 | 周 1 | C201 | |
地域文化(专) | 开专 | 12春 | 企业管理 | 37 | 黄慧 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12春 | 市场营销 | 16 | 黄慧 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12春 | 电子商务 | 3 | 黄慧 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12春 | 物流 | 2 | 谢冰清 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12春 | 酒店管理 | 1 | 欧妮娅 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 11春 | 旅游管理 | 2 | 赵炎 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12秋 | 汉语言文学 | 6 | 谢冰清 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12秋 | 法学 | 12 | 谢冰清 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12秋 | 教育管理 | 3 | 谢冰清 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12秋 | 小学教育 | 15 | 欧妮娅 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12秋 | 英语 | 2 | 许华 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12秋 | 学前教育 | 56 | 黄慧 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12秋 | 计算机网络技术 | 7 | 谢云骞 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(专) | 开专 | 12秋 | 计算机信息管理 | 2 | 谢云骞 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 机械设计 | 1 | 曾宇生 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 土木工程 | 10 | 谢云骞 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 物流 | 1 | 谢冰清 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 行政 | 33 | 欧妮娅 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12春 | 工商管理 | 16 | 黄慧 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 法学 | 5 | 谢冰清 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 教育管理 | 8 | 谢冰清 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 汉语言文学 | 5 | 欧妮娅 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 小学教育 | 3 | 欧妮娅 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 12秋 | 学前教育 | 7 | 黄慧 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
地域文化(本) | 开本 | 11秋 | 工商管理 | 18 | 刘洋 | 刘果泰 | 周 1 | C202 | |
土木工程力学(本) | 开本 | 12春 | 土木工程 | 17 | 付雪莲 | 吴先磊 | 周 1 | C203 | |
成本会计 | 开专 | 11秋 | 会计 | 66 | 刘洋 | 彭娟娟 | 周 1 | C204 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 会计 | 50 | 赵炎 | 王朝阳 | 周 1 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 企业管理 | 40 | 王冬玲 | 王朝阳 | 周 1 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 市场营销 | 22 | 王冬玲 | 王朝阳 | 周 1 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 金融 | 14 | 赵炎 | 王朝阳 | 周 1 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 电子商务 | 3 | 付雪莲 | 王朝阳 | 周 1 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 国际经济 | 1 | 赵炎 | 王朝阳 | 周 1 | C304 | |
微机系统与维护 | 开专 | 12秋 | 计算机网络技术 | 7 | 谢云骞 | 曾宇生 | 周 2 | A409 | 机房 |
刑法2 | 开专 | 12春 | 法学 | 11 | 谢冰清 | 龙捷 | 周 2 | B203 | 多媒体 |
刑法2 | 开专 | 11秋 | 法学 | 21 | 欧妮娅 | 龙捷 | 周 2 | B203 | 多媒体 |
基础会计 | 开专 | 12秋 | 企业管理 | 40 | 王冬玲 | 匡胜 | 周 2 | B302 | 多媒体 |
基础会计 | 开专 | 12秋 | 市场营销 | 22 | 王冬玲 | 匡胜 | 周 2 | B302 | 多媒体 |
基础会计 | 开专 | 12秋 | 金融 | 14 | 赵炎 | 匡胜 | 周 2 | B302 | 多媒体 |
基础会计 | 开专 | 12秋 | 电子商务 | 3 | 付雪莲 | 匡胜 | 周 2 | B302 | 多媒体 |
基础会计 | 开专 | 12秋 | 国际经济 | 1 | 赵炎 | 匡胜 | 周 2 | B302 | 多媒体 |
基础会计 | 开本 | 12秋 | 物流管理 | 1 | 谢冰清 | 匡胜 | 周 2 | B302 | 多媒体 |
混凝土结构设计原理 | 开本 | 12春 | 土木工程 | 18 | 付雪莲 | 吴先磊 | 周 2 | B402 | 多媒体 |
统计学原理 | 开专 | 12春 | 会计 | 46 | 谢云骞 | 何维柳 | 周 2 | B403 | 多媒体 |
统计学原理 | 开专 | 12春 | 企业管理 | 37 | 黄慧 | 何维柳 | 周 2 | B403 | 多媒体 |
统计学原理 | 开专 | 12春 | 市场营销 | 16 | 黄慧 | 何维柳 | 周 2 | B403 | 多媒体 |
统计学原理 | 开专 | 12春 | 金融 | 15 | 赵炎 | 何维柳 | 周 2 | B403 | 多媒体 |
统计学原理 | 开专 | 11秋 | 会计 | 66 | 刘洋 | 何维柳 | 周 2 | B403 | 多媒体 |
统计学原理 | 开专 | 11秋 | 企业管理 | 45 | 欧妮娅 | 何维柳 | 周 2 | B403 | 多媒体 |
统计学原理 | 开专 | 11秋 | 市场营销 | 30 | 刘洋 | 何维柳 | 周 2 | B403 | 多媒体 |
统计学原理 | 开专 | 11秋 | 金融 | 13 | 赵炎 | 何维柳 | 周 2 | B403 | 多媒体 |
商法 | 开本 | 12春 | 法学 | 17 | 谢冰清 | 黄悠远 | 周 2 | C201 | |
商法 | 开本 | 11秋 | 法学 | 15 | 欧妮娅 | 黄悠远 | 周 2 | C201 | |
商法 | 开本 | 12秋 | 法学 | 5 | 谢冰清 | 黄悠远 | 周 2 | C201 | |
市场营销学# | 开本 | 12秋 | 工商管理 | 17 | 欧妮娅 | 赵炎 | 周 2 | C202 | |
市场营销学 | 开本 | 12秋 | 金融学 | 14 | 赵炎 | 赵炎 | 周 2 | C202 | |
市场营销学 | 开专 | 12秋 | 物流 | 3 | 谢冰清 | 赵炎 | 周 2 | C202 | |
市场营销学 | 开专 | 12春 | 酒店管理 | 1 | 欧妮娅 | 赵炎 | 周 2 | C202 | |
市场营销学 | 开专 | 11春 | 会计 | 48 | 付雪莲 | 赵炎 | 周 2 | C202 | |
组织行为学 | 开本 | 12秋 | 行政 | 33 | 欧妮娅 | 蔡余生 | 周 2 | C203 | |
组织行为学 | 开本 | 12春 | 工商管理 | 16 | 黄慧 | 蔡余生 | 周 2 | C203 | |
基础会计 | 开专 | 12秋 | 会计 | 50 | 赵炎 | 彭娟娟 | 周 2 | C204 | |
公共行政学 | 开专 | 12秋 | 行政管理 | 49 | 许华 | 冯金华 | 周 2 | C302 | |
英语I(1) | 开专 | 12春 | 工程造价 | 1 | 曾宇生 | 刘欣 | 周 2 | C304 | |
英语I(1) | 开专 | 12秋 | 法学 | 12 | 谢冰清 | 刘欣 | 周 2 | C304 | |
英语I(1) | 开专 | 12秋 | 汉语言文学 | 6 | 谢冰清 | 刘欣 | 周 2 | C304 | |
英语I(1) | 开专 | 12秋 | 教育管理 | 3 | 谢冰清 | 刘欣 | 周 2 | C304 | |
英语I(1) | 开专 | 12秋 | 小学教育 | 15 | 欧妮娅 | 刘欣 | 周 2 | C304 | |
英语I(1) | 开专 | 12秋 | 学前教育 | 56 | 黄慧 | 刘欣 | 周 2 | C304 | |
计算机应用基础 | 开专 | 11秋 | 企业管理 | 45 | 欧妮娅 | 曾宇生 | 周 3 | A409 | 机房 |
计算机应用基础 | 开专 | 11秋 | 市场营销 | 30 | 刘洋 | 曾宇生 | 周 3 | A409 | 机房 |
计算机应用基础 | 开专 | 11秋 | 会计 | 66 | 刘洋 | 曾宇生 | 周 3 | A409 | 机房 |
计算机应用基础 | 开专 | 12秋 | 计算机网络技术 | 7 | 谢云骞 | 曾宇生 | 周 3 | A409 | 机房 |
计算机应用基础 | 开专 | 12秋 | 计算机信息管理 | 2 | 谢云骞 | 曾宇生 | 周 3 | A409 | 机房 |
计算机文化基础 | 开专 | 11秋 | 物流 | 3 | 赵炎 | 曾宇生 | 周 3 | A409 | 机房 |
微积分初步 | 开专 | 12春 | 计算机网络技术 | 3 | 曾宇生 | 祝春宝 | 周 3 | B202 | 多媒体 |
微积分初步 | 开专 | 12春 | 计算机信息管理 | 1 | 曾宇生 | 祝春宝 | 周 3 | B202 | 多媒体 |
高等数学基础 | 开专 | 12秋 | 建筑施工与管理 | 18 | 谢云骞 | 祝春宝 | 周 3 | B202 | 多媒体 |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 企业管理 | 40 | 王冬玲 | 匡胜 | 周 3 | B302 | 多媒体 |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 市场营销 | 22 | 王冬玲 | 匡胜 | 周 3 | B302 | 多媒体 |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 金融 | 14 | 赵炎 | 匡胜 | 周 3 | B302 | 多媒体 |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 国际经济 | 1 | 赵炎 | 匡胜 | 周 3 | B302 | 多媒体 |
法理学 | 开专 | 12秋 | 法学 | 12 | 谢冰清 | 谢冰清 | 周 3 | B402 | 多媒体 |
建筑力学 | 开专 | 12春 | 建筑施工技术与管理 | 15 | 付雪莲 | 吴先磊 | 周 3 | B403 | 多媒体 |
证据学 | 开本 | 12春 | 法学 | 17 | 谢冰清 | 龙捷 | 周 3 | C201 | |
证据学 | 开本 | 12秋 | 法学 | 5 | 谢冰清 | 龙捷 | 周 3 | C201 | |
管理方法与艺术 | 开本 | 12秋 | 工商管理 | 17 | 欧妮娅 | 冯金华 | 周 3 | C203 | |
管理方法与艺术 | 开本 | 12秋 | 金融学 | 14 | 赵炎 | 冯金华 | 周 3 | C203 | |
管理方法与艺术 | 开本 | 12秋 | 会计学 | 13 | 赵炎 | 冯金华 | 周 3 | C203 | |
管理方法与艺术 | 开本 | 12春 | 行政 | 20 | 赵炎 | 冯金华 | 周 3 | C203 | |
基础会计 | 开专 | 12秋 | 会计 | 50 | 赵炎 | 彭娟娟 | 周 3 | C204 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 行政管理 | 62 | 欧妮娅 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 会计 | 46 | 谢云骞 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 企业管理 | 37 | 黄慧 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 学期教育 | 37 | 刘思亮 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 小学教育 | 20 | 王冬玲 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 市场营销 | 16 | 黄慧 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 法学 | 11 | 谢冰清 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 教育管理 | 8 | 王冬玲 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 电子商务 | 3 | 黄慧 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 广告 | 2 | 黄慧 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 物流 | 2 | 谢冰清 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 物业管理 | 2 | 谢冰清 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
英语Ⅰ(2) | 开专 | 12春 | 汉语言文学 | 1 | 黄慧 | 刘欣 | 周 3 | C302 | |
电算化会计 | 开专 | 11秋 | 会计 | 66 | 刘洋 | 匡胜 | 周 4 | A309 | 机房 |
计算机应用基。ū荆 | 开本 | 12春 | 法学 | 17 | 谢冰清 | 曾宇生 | 周 4 | A409 | 机房 |
计算机应用基。ū荆 | 开本 | 12春 | 教育管理 | 14 | 王冬玲 | 曾宇生 | 周 4 | A409 | 机房 |
计算机应用基。ū荆 | 开本 | 12春 | 学前教育 | 10 | 黄慧 | 曾宇生 | 周 4 | A409 | 机房 |
计算机应用基。ū荆 | 开本 | 12春 | 小学教育 | 3 | 王冬玲 | 曾宇生 | 周 4 | A409 | 机房 |
计算机应用基。ū荆 | 开本 | 12春 | 英语 | 2 | 赵炎 | 曾宇生 | 周 4 | A409 | 机房 |
计算机应用基。ū荆 | 开本 | 12春 | 汉语言文学 | 1 | 黄慧 | 曾宇生 | 周 4 | A409 | 机房 |
计算机应用基。ū荆 | 开本 | 12春 | 水利水电 | 1 | 曾宇生 | 曾宇生 | 周 4 | A409 | 机房 |
管理学基。 | 开本 | 12秋 | 工商管理 | 17 | 欧妮娅 | 蔡余生 | 周 4 | B302 | 多媒体 |
管理学基础 | 开专 | 12秋 | 行政管理 | 49 | 许华 | 蔡余生 | 周 4 | B302 | 多媒体 |
管理学基础 | 开专 | 12秋 | 物业管理 | 1 | 谢冰清 | 蔡余生 | 周 4 | B302 | 多媒体 |
公司财务 | 开本 | 12秋 | 金融学 | 14 | 赵炎 | 何维柳 | 周 4 | B402 | 多媒体 |
公司财务 | 开本 | 11秋 | 金融学 | 18 | 赵炎 | 何维柳 | 周 4 | B402 | 多媒体 |
财务管理# | 开本 | 12秋 | 工商管理 | 17 | 欧妮娅 | 何维柳 | 周 4 | B402 | 多媒体 |
财务管理 | 开专 | 11春 | 会计 | 48 | 付雪莲 | 何维柳 | 周 4 | B402 | 多媒体 |
财务管理 | 开专 | 11春 | 企业管理 | 35 | 欧妮娅 | 何维柳 | 周 4 | B402 | 多媒体 |
个人与团队管理 | 开专 | 12春 | 行政管理 | 62 | 欧妮娅 | 冯金华 | 周 4 | B403 | 多媒体 |
个人与团队管理 | 开专 | 12春 | 企业管理 | 37 | 黄慧 | 冯金华 | 周 4 | B403 | 多媒体 |
个人与团队管理 | 开专 | 12春 | 市场营销 | 16 | 黄慧 | 冯金华 | 周 4 | B403 | 多媒体 |
个人与团队管理 | 开专 | 11秋 | 行政管理 | 60 | 王芳梅 | 冯金华 | 周 4 | B403 | 多媒体 |
个人与团队管理 | 开专 | 11秋 | 企业管理 | 45 | 欧妮娅 | 冯金华 | 周 4 | B403 | 多媒体 |
个人与团队管理 | 开专 | 11秋 | 市场营销 | 30 | 刘洋 | 冯金华 | 周 4 | B403 | 多媒体 |
工程造价控制 | 开专 | 11春 | 建筑施工技术与管理 | 29 | 许华 | 吴先磊 | 周 4 | C203 | |
中级财务会计(一) | 开专 | 12春 | 会计 | 46 | 谢云骞 | 彭娟娟 | 周 4 | C204 | |
中级财务会计# | 开本 | 12秋 | 会计学 | 13 | 赵炎 | 彭娟娟 | 周 4 | C204 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 会计 | 50 | 赵炎 | 王朝阳 | 周 4 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 企业管理 | 40 | 王冬玲 | 王朝阳 | 周 4 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 市场营销 | 22 | 王冬玲 | 王朝阳 | 周 4 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 金融 | 14 | 赵炎 | 王朝阳 | 周 4 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 电子商务 | 3 | 付雪莲 | 王朝阳 | 周 4 | C304 | |
经济数学基础12 | 开专 | 12秋 | 国际经济 | 1 | 赵炎 | 王朝阳 | 周 4 | C304 | |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 会计 | 50 | 赵炎 | 匡胜 | 周 5 | B302 | 多媒体 |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 电子商务 | 3 | 付雪莲 | 匡胜 | 周 5 | B302 | 多媒体 |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 物流 | 3 | 谢冰清 | 匡胜 | 周 5 | B302 | 多媒体 |
个人理财 | 开专 | 12秋 | 物业管理 | 1 | 谢冰清 | 匡胜 | 周 5 | B302 | 多媒体 |
现代管理原理 | 开本 | 11春 | 会计学 | 24 | 许华 | 蔡余生 | 周 5 | B402 | 多媒体 |
管理学基础 | 开专 | 12春 | 企业管理 | 37 | 黄慧 | 蔡余生 | 周 5 | B402 | 多媒体 |
管理学基础 | 开专 | 12春 | 市场营销 | 16 | 黄慧 | 蔡余生 | 周 5 | B402 | 多媒体 |
管理学基础 | 开专 | 12春 | 电子商务 | 3 | 黄慧 | 蔡余生 | 周 5 | B402 | 多媒体 |
西方经济学 | 开专 | 12秋 | 企业管理 | 40 | 王冬玲 | 冯金华 | 周 5 | B403 | 多媒体 |
西方经济学 | 开专 | 12秋 | 市场营销 | 22 | 王冬玲 | 冯金华 | 周 5 | B403 | 多媒体 |
西方经济学 | 开专 | 12秋 | 金融 | 14 | 赵炎 | 冯金华 | 周 5 | B403 | 多媒体 |
西方经济学 | 开专 | 12秋 | 国际经济 | 1 | 赵炎 | 冯金华 | 周 5 | B403 | 多媒体 |
应用写作(汉语) | 开专 | 12春 | 行政管理 | 62 | 欧妮娅 | 刘果泰 | 周 5 | C202 | |
应用写作(汉语) | 开专 | 12春 | 金融 | 15 | 赵炎 | 刘果泰 | 周 5 | C202 | |
应用写作(汉语) | 开专 | 11秋 | 行政管理 | 60 | 王芳梅 | 刘果泰 | 周 5 | C202 | |
应用写作(汉语) | 开专 | 11秋 | 汉语言文学 | 3 | 王芳梅 | 刘果泰 | 周 5 | C202 | |
应用写作(汉语) | 开专 | 11春 | 行政管理 | 62 | 谢冰清 | 刘果泰 | 周 5 | C202 | |
人力资源管理 | 开专 | 12秋 | 行政管理 | 49 | 许华 | 肖太平 | 周 5 | C203 | |
人力资源管理 | 开本 | 12秋 | 工商管理 | 17 | 欧妮娅 | 肖太平 | 周 5 | C203 | |
公共部门人力资源管理 | 开本 | 12秋 | 行政 | 33 | 欧妮娅 | 肖太平 | 周 5 | C203 | |
成本会计# | 开本 | 12秋 | 会计学 | 13 | 赵炎 | 彭娟娟 | 周 5 | C204 | |
成本会计 | 开专 | 11秋 | 会计 | 66 | 刘洋 | 彭娟娟 | 周 5 | C204 | |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 行政 | 33 | 欧妮娅 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 工商管理 | 17 | 欧妮娅 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 金融学 | 14 | 赵炎 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 会计学 | 13 | 赵炎 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 物流管理 | 1 | 谢冰清 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 法学 | 5 | 谢冰清 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 教育管理 | 8 | 谢冰清 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 汉语言文学 | 5 | 欧妮娅 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 小学教育 | 3 | 欧妮娅 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 学前教育 | 7 | 黄慧 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 机械设计 | 1 | 曾宇生 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 卫生事业管理 | 2 | 许华 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 计算机科学与技术 | 4 | 谢云骞 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
英语Ⅱ(1) | 开本 | 12秋 | 土木工程 | 10 | 谢云骞 | 何丽娜 | 周日 | A409 | 机房 |
中级财务会计(二) | 开专 | 12春 | 会计 | 46 | 谢云骞 | 彭娟娟 | 周日 | C204 | |
中级财务会计# | 开本 | 12秋 | 会计学 | 13 | 赵炎 | 彭娟娟 | 周日 | C204 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 会计 | 50 | 赵炎 | 刘欣 | 周日 | C304 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 行政管理 | 49 | 许华 | 刘欣 | 周日 | C304 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 企业管理 | 40 | 王冬玲 | 刘欣 | 周日 | C304 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 市场营销 | 22 | 王冬玲 | 刘欣 | 周日 | C304 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 金融 | 14 | 赵炎 | 刘欣 | 周日 | C304 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 电子商务 | 3 | 付雪莲 | 刘欣 | 周日 | C304 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 物流 | 3 | 谢冰清 | 刘欣 | 周日 | C304 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 国际经济 | 1 | 赵炎 | 刘欣 | 周日 | C304 | |
英语Ⅰ(1) | 开专 | 12秋 | 物业管理 | 1 | 谢冰清 | 刘欣 | 周日 | C304 |
上一篇:新生入学第一周安排[ 09-26 ]
下一篇:衡阳电大关于举办2012年秋季开放教育开学典礼的通知[ 10-09 ]